Prospetti Informativi
In questa sezione sono messi a disposizione i links ai Prospetti completi e semplificati di ciascun prodotto collocato da Sol&Fin SIM S.p.A.
| | FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO | |
![]() | AcomA | |
![]() | AGORA INVESTMENTS | |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Cliccare sul Fondo di suo interesse e nella pagina di dettaglio è presente il Prospetto Informativo | ||
| EDMOND DE ROTHSCHILD SGR | ||
| EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR | ||
| | SICAV | |
![]() | ||
| Cliccare su: ACCETTO per accedere | ||
| | ||
![]() | ||
| | ||
| Cliccare su: ACCETTO per accedere | ||
| | ||
![]() | ||
| Cliccare su: ACCESSO AL SITO per accedere | ||
| | ||
![]() | PRIMA | |
| | ||
![]() | Per accedere dove appare la scritta “Please select your domicile:” selezionare Italy ed in basso cliccare su “Confirm” | |
| | ||
![]() | ||
| Per accedere cliccare sul quadratino vicino alla scritta “Dichiaro di aver letto e di accettare le avvertenze” de poi cliccare sul tasto verde a destra “Entra nel sito” quindi Cliccare su “Documenti” in alto a destra. | ||
| | ||
![]() | ||
| Per accedere cliccare su Accetto quindi dal menu in alto “Strumenti e servizi” cliccare su “Documenti” | ||
| | ||
![]() | ||
| | ||
![]() | ||
| Quando appare la scritta Select your profile cliccare su “A private investor” | ||
| Quando appare la Scritta “Select your country of residence” Cliccare su Italy e poi Select | ||
| Quando appare il disclaimer legale cliccare su “I agree” | ||
| Cliccare su IT(in alto a sinistra) | ||
| Selezionando la Sicav che interessa si può accedere alla sezione documenti dove sono disponibili i prospetti informativi | ||
| | ||
| NEXTAM | NEXTAM | |
![]() | ||
| | ||
| Cliccare sulla scritta: “Confermo di aver letto le Informazioni sulle norme vigenti italiane” | ||
| Cliccare sul Menu “Documentazione” e poi su “Documenti Legali” | ||
| FIDELITY | ||
| | ||
![]() | ||
| Accettare il disclaimer | ||
| Cliccare su “Documenti Utili” | ||
| Cliccare sul Tab “Per i Sottoscrittori” | ||
| | ||
![]() | ||
| | ||
![]() | EATON VANCE (Prospetti ancora non disponibili sul sito http://www.eatonvance.com ) | |
| | ||
![]() | ||
| Cliccare su “Accetto i termini e le condizioni” | ||
| Cliccare su Accetto | ||
| Selezionare la Sicav di suo interesse e poi cliccare sulla destra “Documenti” | ||
| | ||
| | ||
| Accettare il disclaimer | ||
| | ||
| Accettare il disclaimer | ||
| | ||
| Cliccare sulla Sicav di suo interesse e nella pagina di dettaglio è presente il Prospetto Informativo | ||
| | ||
| | ||
![]() | ||
| | ||
![]() | ||
| Accettare le Avvertenze | ||
| | ||
| | FONDI PENSIONE APERTI | |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI (PIP) | ||
![]() | ZURICH - VIPENSIONO | |
![]() | HELVETIA - AEQUA | |
![]() | MILANO ASSICURAZIONI - PPI SASA | |
| | GESTIONI PATRIMONIALI | |
| | ||
![]() | ||
| | ||
![]() | AGORA INVESTMENTS | |
| INVEST BANCA | ||
| | CERTIFICATI - DERIVATI | |
| EXANE DERIVATIVES - GRUPPO BNP PARIBAS | ||
| | SERVIZI BANCARI E RACCOLTA ORDINI | |
| INVEST BANCA | ||
| DIRECTA SIM | ||
| | EROGAZIONE | |
| CREDIT PANEL - Gruppo Mutui On Line | ||
![]() | EUVIS | |
| | POLIZZE FINANZIARIE | |
![]() | SKANDIA VITA | |
|
|
| Qui sotto alcune delle oltre 80 Società di gestione disponibili nella Piattaforma Skandia: ![]() |
![]() | LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL | |
|
|
| Qui sotto alcune delle Società di gestione oggi disponibili nella Piattaforma Legal & General International: ![]() |
|
| EURESA LIFE | |
| SOGELIFE | ||
![]() | ALICO | |
![]() | CLERICAL MEDICAL | |
![]() | INORA LIFE | |
![]() | ZURICH - Z PLATFORM | |
| | POLIZZE VITA TRADIZIONALI E PREVIDENZIALI | |
![]() | HELVETIA | |
![]() | MILANO ASSICURAZIONI | |
![]() | ZURICH - Z INVEST | |
![]() | ZURICH - Z PROTECTION | |








.gif)














.png)










